Svi igrači
Rang Igrač Место Date of Birth Starost Golovi Visina Težina Utakmica Odnos pobeda Odnos nerešenih Odnos izgubljenih Auto golovi 1 Aleksandar Babić Napadač, Vezni red 02/01/1998 28 25 196 94 4 100.00 0.00 0.00 0 2 Dejan Smiljanić Napadač, Vezni red 08/02/1991 35 13 192 110 4 100.00 0.00 0.00 0 3 Ivan Perla Odbrana, Napadač, Vezni red 23/03/1983 43 10 183 85 3 0.00 0.00 100.00 0 4 Nemanja Milošević Napadač, Vezni red 23/01/1993 33 10 182 78 4 0.00 0.00 100.00 0 5 Nemanja Milovanović Odbrana, Vezni red 12/11/1984 41 8 191 105 4 75.00 0.00 25.00 0 6 Danilo Gluščević Napadač, Vezni red 17/10/1992 33 7 191 101 4 0.00 0.00 100.00 0 7 Miloš Ljeskić Odbrana, Napadač, Golman, Vezni red 15/09/1997 28 6 184 94 2 50.00 0.00 50.00 0 8 Lazar Rakić Napadač, Vezni red 29/11/1995 30 5 176 91 1 0.00 0.00 100.00 0 9 Nikola Petrović – Cige Napadač, Vezni red 27/12/1990 35 5 180 91 1 100.00 0.00 0.00 0 10 Uroš Bjeličić Odbrana, Vezni red 09/09/1988 37 5 190 102 3 100.00 0.00 0.00 0 11 Miloš Makević Odbrana, Napadač, Vezni red 12/12/1982 43 2 187 108 1 100.00 0.00 0.00 0 12 Danilo Rončević Odbrana 11/06/1973 52 2 181 93 2 0.00 0.00 100.00 0 13 Grga Odbrana, Napadač, Vezni red 23/02/2025 1 1 2 50.00 0.00 50.00 0 14 Sale Živaljević Odbrana 11/12/1968 57 1 169 72 3 100.00 0.00 0.00 0 15 Miloš Stanković Napadač, Golman, Vezni red 23/08/1986 39 0 176 118 0 0.00 0.00 0.00 0 16 Danilo Pavlović Odbrana, Napadač, Vezni red 22/11/1983 42 0 176 87 0 0.00 0.00 0.00 0 17 Danilo Vlahović Golman 23/02/2025 1 0 2 100.00 0.00 0.00 0 18 Ivan Krstić Napadač, Vezni red 23/02/2025 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 19 Miloš Bau Bau Odbrana, Golman, Vezni red 24/07/1993 32 0 170 90 2 100.00 0.00 0.00 0 20 Đorđe B. Odbrana, Vezni red 04/02/1983 43 0 184 110 1 0.00 0.00 100.00 0 21 Nikola Parezanović 09/03/2025 1 0 1 0.00 0.00 100.00 0 22 Marko Babić Golman 20/12/1992 33 0 196 120 1 0.00 0.00 100.00 0 23 Đole C. Napadač 18/11/1986 39 0 173 80 0 0.00 0.00 0.00 0
Svi igrači
| Rang | Igrač | Место | Date of Birth | Starost | Golovi | Visina | Težina | Utakmica | Odnos pobeda | Odnos nerešenih | Odnos izgubljenih | Auto golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Babić | Napadač, Vezni red | 02/01/1998 | 28 | 25 | 196 | 94 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Dejan Smiljanić | Napadač, Vezni red | 08/02/1991 | 35 | 13 | 192 | 110 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Ivan Perla | Odbrana, Napadač, Vezni red | 23/03/1983 | 43 | 10 | 183 | 85 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | Nemanja Milošević | Napadač, Vezni red | 23/01/1993 | 33 | 10 | 182 | 78 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | Nemanja Milovanović | Odbrana, Vezni red | 12/11/1984 | 41 | 8 | 191 | 105 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
| 6 | Danilo Gluščević | Napadač, Vezni red | 17/10/1992 | 33 | 7 | 191 | 101 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Miloš Ljeskić | Odbrana, Napadač, Golman, Vezni red | 15/09/1997 | 28 | 6 | 184 | 94 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 8 | Lazar Rakić | Napadač, Vezni red | 29/11/1995 | 30 | 5 | 176 | 91 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 9 | Nikola Petrović – Cige | Napadač, Vezni red | 27/12/1990 | 35 | 5 | 180 | 91 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Uroš Bjeličić | Odbrana, Vezni red | 09/09/1988 | 37 | 5 | 190 | 102 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Miloš Makević | Odbrana, Napadač, Vezni red | 12/12/1982 | 43 | 2 | 187 | 108 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | Danilo Rončević | Odbrana | 11/06/1973 | 52 | 2 | 181 | 93 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 13 | Grga | Odbrana, Napadač, Vezni red | 23/02/2025 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | ||
| 14 | Sale Živaljević | Odbrana | 11/12/1968 | 57 | 1 | 169 | 72 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Miloš Stanković | Napadač, Golman, Vezni red | 23/08/1986 | 39 | 0 | 176 | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Danilo Pavlović | Odbrana, Napadač, Vezni red | 22/11/1983 | 42 | 0 | 176 | 87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Danilo Vlahović | Golman | 23/02/2025 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 18 | Ivan Krstić | Napadač, Vezni red | 23/02/2025 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 19 | Miloš Bau Bau | Odbrana, Golman, Vezni red | 24/07/1993 | 32 | 0 | 170 | 90 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Đorđe B. | Odbrana, Vezni red | 04/02/1983 | 43 | 0 | 184 | 110 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 21 | Nikola Parezanović | 09/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |||
| 22 | Marko Babić | Golman | 20/12/1992 | 33 | 0 | 196 | 120 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 23 | Đole C. | Napadač | 18/11/1986 | 39 | 0 | 173 | 80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |















