Liga Nedelja 2025
| Pos | Klub |
|---|---|
| 1 | Klub 2 |
| 2 | Klub 1 |
| Rang | Igrač | Klub | Место |
|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Stanković | Klub 1 | Napadač, Golman, Vezni red |
| 2 | Danilo Pavlović | Klub 1 | Odbrana, Napadač, Vezni red |
| 3 | Aleksandar Babić | Klub 1 | Napadač, Vezni red |
| 4 | Danilo Gluščević | Klub 1 | Napadač, Vezni red |
| 5 | Dejan Smiljanić | Klub 1 | Napadač, Vezni red |
| 6 | Danilo Vlahović | – | Golman |
| 7 | Grga | – | Odbrana, Napadač, Vezni red |
| 8 | Ivan Krstić | – | Napadač, Vezni red |
| 9 | Ivan Perla | Klub 1 | Odbrana, Napadač, Vezni red |
| 10 | Lazar Rakić | Klub 1 | Napadač, Vezni red |
| 11 | Miloš Bau Bau | Klub 1 | Odbrana, Golman, Vezni red |
| 12 | Miloš Ljeskić | Klub 1 | Odbrana, Napadač, Golman, Vezni red |
| 13 | Đorđe B. | Klub 1 | Odbrana, Vezni red |
| 14 | Nemanja Milovanović | Klub 1 | Odbrana, Vezni red |
| 15 | Nemanja Milošević | Klub 1 | Napadač, Vezni red |
| 16 | Nikola Petrović – Cige | Klub 1 | Napadač, Vezni red |
| 17 | Uroš Bjeličić | Klub 1 | Odbrana, Vezni red |
| 18 | Sale Živaljević | Klub 1 | Odbrana |
| 19 | Miloš Makević | Klub 1 | Odbrana, Napadač, Vezni red |
| 20 | Nikola Parezanović | Klub 1 | |
| 21 | Srećko | – | |
| 22 | Petar Kosturovič | – | |
| 23 | Borivoje Galović | – | |
| 24 | Marko Babić | Klub 1 | Golman |
| 25 | Đole C. | Klub 1 | Napadač |
| 26 | Danilo Rončević | Klub 1 | Odbrana |


